В оголошеннях з погодинною ставкою найвища медіана у сфері «Будівництво» (15 €/год), найнижча у сфері «Магазини і продажі» (11,88 €/год). Це ставки «від», які називають самі роботодавці; кожен рахується не більше трьох разів.
. Джерело: Työmarkkinatori.
| Сфера | Медіана | Без фінської / з доброю |
|---|---|---|
| Будівництво14–17 €/год | 15 €/год | 15 €/год / 15,62 €/год |
| Виробництво13–15 €/год | 14 €/год | 14 €/год / 15 €/год |
| Кухня і ресторани12,77–13,70 €/год | 13,01 €/год | 13,70 €/год / 12,97 €/год |
| Прибирання12,57–13,88 €/год | 12,59 €/год | 12,59 €/год / 12,59 €/год |
| Магазини і продажі11,00–13,13 €/год | 11,88 €/год | мало ставок |
| Догляд і допомога2 585,99–3 200,00 €/міс | 2 831,64 €/міс | 2 792,02 €/міс / 2 831,64 €/міс |
Вакансії: Työmarkkinatori (KEHA-keskus)
Повний текст оголошення і переклад українською без реєстрації.