В объявлениях с часовой ставкой выше всего середина в сфере «Стройка» (15 €/ч), ниже всего в сфере «Магазины и продажи» (11,88 €/ч). Это ставки «от», которые называют сами работодатели; каждый считается не больше трёх раз.
. Источник: Työmarkkinatori.
| Сфера | Середина | Без финского / с хорошим |
|---|---|---|
| Стройка14–17 €/ч | 15 €/ч | 15 €/ч / 15,62 €/ч |
| Производство13–15 €/ч | 14 €/ч | 14 €/ч / 15 €/ч |
| Кухня и рестораны12,77–13,70 €/ч | 13,01 €/ч | 13,70 €/ч / 12,97 €/ч |
| Уборка12,57–13,88 €/ч | 12,59 €/ч | 12,59 €/ч / 12,59 €/ч |
| Магазины и продажи11,00–13,13 €/ч | 11,88 €/ч | мало ставок |
| Уход и помощь2 585,99–3 200,00 €/мес | 2 831,64 €/мес | 2 792,02 €/мес / 2 831,64 €/мес |
Вакансии: Työmarkkinatori (KEHA-keskus)
Полный текст объявления и перевод на русский без регистрации.